| Rank | Country | Muslim Population | % Muslim |
| 1 | | 207,000,105 | 88.20% |
| 2 | | 159,305,441 | 96.7% |
| 3 | | 151,402,065 | 13.4% |
| 4 | | 129,987,365 | 86.4% |
| 5 | | 70,530,237 | 91% |
| 6 | | 68,963,953 | 99% |
| 7 | | 64,385,994 | 50% |
| 8 | | 64,089,571 | 98% |
| 9 | | 37,533,500 | 50% |
| 10 | | 32,999,883 | 99% |
| 11 | | 32,300,410 | 99% |
| 12 | | 31,571,023 | 99% |
| 13 | | 26,417,599 | 100% |
| 14 | | 26,121,865 | 65% |
| 15 | | 25,292,658 | 97% |
| 16 | | 23,897,563 | 89% |
| 17 | | 21,513,046 | 15% |
| 18 | | 20,519,792 | 99% |
| 19 | | 19,594,707 | 1.5% |
| 20 | | 16,234,901 | 88% |
| 21 | | 14,467,694 | 60.4% |
| 22 | | 12,868,224 | 35% |
| 23 | | 11,062,376 | 90% |
| 24 | | 10,499,343 | 90% |
| 25 | | 10,459,222 | 94% |
| 26 | | 9,974,201 | 99% |
| 27 | | 8,548,670 | 100% |
| 28 | | 8,047,686 | 85% |
| 29 | | 7,584,311 | 93.4% |
| 30 | | 7,449,626 | 52% |
| 31 | | 7,137,346 | 47% |
| 32 | | 6,805,330 | 95% |
| 33 | | 6,677,043 | 38.6% |
| 34 | | 6,008,500 | 10% |
| 35 | | 5,592,596 | 97% |
| 36 | | 5,471,745 | 95% |
| 37 | | 5,306,266 | 54% |
| 38 | | 4,558,068 | 1.5% |
| 39 | | 4,407,352 | 89% |
| 40 | | 4,392,873 | 5% |
| 41 | | 4,214,790 | 6.9% |
| 42 | | 4,117,024 | 80% |
| 43 | | 4,090,422 | 15% |
| 44 | | 3,881,340 | 20% |
| 45 | | 3,610,585 | 60% |
| 46 | | 3,364,776 | 16% |
| 47 | | 3,276,001 | 20% |
| 48 | | 3,272,218 | 5% |
| 50 | | 3,083,772 | 99.9% |
| 51 | | 3,049,961 | 3.7% |
| 51 | | 2,971,567 | 99% |
| 53 | | 2,508,277 | 70% |
| 54 | | 2,431,784 | 20% |
| 55 | | 2,368,071 | 7% |
| 56 | | 2,280,799 | 50% |
| 57 | | 2,274,126 | 21% |
| 58 | | 2,257,351 | 59% |
| 59 | | 1,985,300 | 85% |
| 60 | | 1,948,041 | 76% |
Tampilkan postingan dengan label Country. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Country. Tampilkan semua postingan
Selasa, 15 September 2009
List of The Most Muslim Population
Diposting oleh Ihdam di 11.13 0 komentar
Langganan:
Postingan (Atom)